2016年2月23日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网隆重推出《2016年中国大学及学科专业评价报告》。发布了中国大学本科专业排行榜,共涉及478个本科专业(2015年为470个),其中开设高校数大于5所的专业有372个,开设高校数只有1所的专业有39个,开设高校数最多的专业前5名为:英语735所、计算机科学与技术709所、视觉传达设计569所、市场营销566所、环境设计547所。下面分别公布2016-2017年中国大学本科专业排行榜的前20强(3星以内)名单。
| 1 | 中国传媒大学 | 5★ | 158 |
| 2 | 浙江传媒学院 | 5★ | 158 |
| 3 | 四川电影电视学院 | 5★ | 158 |
| 4 | 安徽师范大学 | 5★ | 158 |
| 5 | 大连艺术学院 | 5★ | 158 |
| 6 | 四川传媒学院 | 5★ | 158 |
| 7 | 山西传媒学院 | 5★ | 158 |
| 8 | 山西师范大学 | 5★ | 158 |
| 9 | 许昌学院 | 4★ | 158 |
| 10 | 郑州航空工业管理学院 | 4★ | 158 |
| 11 | 四川师范大学 | 4★ | 158 |
| 12 | 四川文化艺术学院 | 4★ | 158 |
| 13 | 西安体育学院 | 4★ | 158 |
| 14 | 广西师范学院 | 4★ | 158 |
| 15 | 南京师范大学 | 4★ | 158 |
| 16 | 武汉体育学院 | 4★ | 158 |
| 17 | 天津师范大学 | 4★ | 158 |
| 18 | 山西工商学院 | 4★ | 158 |
| 19 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 158 |
| 20 | 九江学院 | 4★ | 158 |
分享到: