以下为2019年湖南食品药品职业学院录取湖南省第二次征集志愿考生通知书快递单号信息。请考生登陆邮政EMS网站(www.ems.com.cn),使用对应快递单号进行查询,了解本人通知书快递跟踪信息。如考生未按期收到通知书,请及时与我院招生就业处联系(联系电话0731-83868518),或考生可持身份证于9月7日直接来校报到。
通知书编号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 物流单号 |
201932581 | 19430321118032 | 卢祎涵 | 生物制药技术 | 1134564233492 |
201932582 | 19430321118430 | 黄咏荷 | 药物制剂技术 | 1134564235192 |
201932583 | 19430401111966 | 段佳 | 中药制药技术 | 1134564183892 |
201932584 | 19430421118378 | 石玉龙 | 中药生产与加工 | 1134564184192 |
201932585 | 19430422113832 | 肖文佩 | 食品质量与安全 | 1134564278092 |
201932586 | 19430422119694 | 段嘉欣 | 食品加工技术(烘焙方向) | 1134564236592 |
201932588 | 19430501113139 | 邹轶繁 | 食品加工技术(烘焙方向) | 1134564279392 |
201932589 | 19430501113184 | 姚建军 | 食品加工技术(烘焙方向) | 1134564280292 |
201932590 | 19430523119313 | 刘若萌 | 食品加工技术(烘焙方向) | 1134564322492 |
201932591 | 19430702110812 | 吴晋德 | 药品质量与安全 | 1134564282092 |
201932592 | 19432321115162 | 蔡姣 | 食品营养与检测 | 1134564240592 |
201932593 | 19432322113313 | 文思漩 | 药品质量与安全 | 1134564241992 |
201932594 | 19432522116508 | 刘思维 | 药品质量与安全 | 1134564187292 |
201932595 | 19432524115395 | 肖欣璐 | 食品质量与安全 | 1134564243692 |
201932596 | 19432821114155 | 唐文慧 | 食品质量与安全 | 1134564244092 |
201932597 | 19432823111915 | 曹慈 | 药品经营与管理(药品电子商务方向) | 1134564283392 |
201932598 | 19432823111941 | 黄威 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 1134564284792 |
201932599 | 19432823112499 | 雷咏怡 | 言语听觉康复技术(听力康复方向) | 1134564285592 |
201932600 | 19432902112852 | 吴蔚 | 药品质量与安全 | 1134564189092 |
201932601 | 19432923112210 | 何捷赢 | 食品质量与安全 | 1134564190992 |
201932602 | 19432927112834 | 鲁佳 | 食品营养与检测 | 1134564328692 |
201932603 | 19433001110904 | 瞿彤宇 | 中医养生保健 | 1134564329092 |
201932604 | 19433005115022 | 黄昱焜 | 药物制剂技术 | 1134564331292 |
201932605 | 19433022117007 | 涂婧珂 | 食品质量与安全 | 1134564192692 |
201932606 | 19433024113033 | 张婧 | 食品加工技术(烘焙方向) | 1134564249892 |
201932607 | 19433125110802 | 刘双月 | 中医养生保健 | 1134564193092 |
201932608 | 19433130112128 | 殷明霞 | 药物制剂技术 | 1134564333092 |
201932609 | 19433130116129 | 姚路 | 食品质量与安全 | 1134564290492 |
201932610 | 19430122155098 | 黄燕 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 1134564291892 |
201932611 | 19430321157051 | 喻泽湘 | 药品经营与管理(药品电子商务方向) | 1134564198892 |
201932612 | 19430529151036 | 肖思婷 | 食品药品监督管理 | 1134564401292 |
201932613 | 19430723152621 | 袁莹盈 | 生物制药技术 | 1134564402692 |
201932614 | 19432524156761 | 谢雨姣 | 食品营养与检测 | 1134564294992 |
201932615 | 19432821159105 | 周新贤 | 食品药品监督管理 | 1134564338892 |
201932616 | 19432924156179 | 李达 | 中药生产与加工 | 1134564404392 |
201932617 | 19432928151500 | 邓健鹏 | 中药制药技术 | 1134564340592 |
201932618 | 19433005153131 | 刘阳 | 中药制药技术 | 1134564341492 |
201932619 | 19430125813785 | 周利 | 药品服务与管理 | 1134564407492 |
201932620 | 19430402815470 | 吴丽霞 | 药品质量与安全 | 1134564453992 |
201932621 | 19430402815836 | 王璐 | 中药生产与加工 | 1134564410592 |
201932622 | 19430501818910 | 朱锋 | 药品服务与管理 | 1134564454292 |
201932623 | 19432505817316 | 毛娟 | 药品质量与安全 | 1134564412892 |
201932624 | 19432901814043 | 唐仕坚 | 中药生产与加工 | 1134564415992 |
201932625 | 19432926813601 | 毛兴佳 | 药品质量与安全 | 1134564345992 |
分享到: