阳光招生网-专业的高校招生咨询服务平台
2050728072
010-69659766
高考资讯
当前位置:
首页 > 高考资讯 > 志愿填报
海南:文史类符合2018年国家专项计划报名条件的考生成绩分布表
2018-06-28    

 

(不含限报考生)
(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
935 1 1
930 0 1
785 1 2
780 0 2
778 1 3
776 1 4
773 0 4
771 0 4
767 1 5
762 0 5
751 1 6
744 1 7
737 1 8
736 1 9
734 1 10
732 1 11
729 0 11
727 1 12
721 1 13
716 0 13
712 1 14
710 1 15
708 2 17
706 1 18
705 1 19
704 1 20
703 1 21
700 1 22
699 1 23
697 1 24
696 1 25
695 2 27
694 1 28
693 1 29
691 1 30
690 2 32
688 1 33
686 0 33
685 1 34
684 1 35
683 2 37
681 1 38
680 2 40
679 1 41
678 4 45
676 1 46
675 2 48
674 6 54
672 2 56
670 2 58
669 2 60
664 1 61
663 2 63
662 6 69
661 4 73
660 2 75
659 3 78
658 1 79
657 1 80
656 2 82
655 2 84
654 1 85
652 1 86
651 1 87
650 2 89
649 3 92
648 2 94
647 1 95
645 2 97
644 2 99
643 4 103
641 3 106
640 5 111
639 1 112
638 1 113
637 1 114
636 2 116
635 2 118
634 1 119
633 2 121
632 2 123
630 3 126
628 4 130
627 3 133
626 3 136
625 6 142
624 3 145
623 2 147
621 2 149
620 6 155
619 3 158
618 2 160
617 4 164
616 4 168
615 4 172
614 2 174
613 2 176
612 1 177
611 0 177
610 0 177
609 1 178
608 5 183
607 5 188
606 6 194
605 4 198
604 4 202
603 2 204
602 4 208
600 7 215
599 2 217
598 4 221
597 1 222
596 4 226
595 2 228
594 5 233
593 3 236
592 6 242
591 1 243
590 7 250
589 2 252
588 7 259
587 3 262
586 3 265
585 2 267
584 10 277
583 6 283
582 1 284
581 4 288
580 5 293
579 5 298

分享到:

友情链接:
网站介绍】 - 【广告合作】 - 【网站声明】 - 【友情链接】 - 【公司介绍】 - 【人才招聘】-【联系方式
高考、招生考试、高校招生招生简章高考报名大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询—阳光招生网为您择校提供便捷服务。
联系方式
固定电话:010-69659766 传真电话:010-69659766 移动电话:15901286490 
企 业 QQ: 307197578 邮箱: zgygzs100@sina.com 
办公地址:北京市怀柔区开放路一号
版权所有:北京伟瑞星网络科技有限公司 京ICP备16002887号-1