阳光招生网-专业的高校招生咨询服务平台
2050728072
010-69659766
高考资讯
当前位置:
首页 > 高考资讯 > 高考资讯
广西2018年高职对口中职招生再次征集计划信息表
2018-08-28    

 

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称  计划数
  总计     1919
  桂林山水职业学院 汇总     164
13526 桂林山水职业学院 701 工程造价 5
13526 桂林山水职业学院 703 机电一体化技术 5
13526 桂林山水职业学院 704 汽车运用与维修技术 5
13526 桂林山水职业学院 706 计算机应用技术 5
13526 桂林山水职业学院 708 计算机网络技术 5
13526 桂林山水职业学院 709 动漫制作技术 5
13526 桂林山水职业学院 712 金融管理 5
13526 桂林山水职业学院 714 会计 5
13526 桂林山水职业学院 716 工商企业管理 5
13526 桂林山水职业学院 718 市场营销 5
13526 桂林山水职业学院 719 电子商务 5
13526 桂林山水职业学院 720 物流管理 5
13526 桂林山水职业学院 721 旅游管理 5
13526 桂林山水职业学院 722 导游 5
13526 桂林山水职业学院 723 酒店管理 5
13526 桂林山水职业学院 724 艺术设计 5
13526 桂林山水职业学院 725 广告设计与制作 5
13526 桂林山水职业学院 726 人物形象设计 5
13526 桂林山水职业学院 727 商务英语 5
13526 桂林山水职业学院 728 旅游英语 5
13526 桂林山水职业学院 729 文秘 5
13526 桂林山水职业学院 730 人力资源管理 5
13526 桂林山水职业学院 801 工程造价 3
13526 桂林山水职业学院 803 机电一体化技术 3
13526 桂林山水职业学院 804 汽车运用与维修技术 3
13526 桂林山水职业学院 806 计算机应用技术 3
13526 桂林山水职业学院 808 计算机网络技术 3
13526 桂林山水职业学院 809 动漫制作技术 3
13526 桂林山水职业学院 810 医疗器械维护与管理 3
13526 桂林山水职业学院 812 金融管理 3
13526 桂林山水职业学院 814 会计 3
13526 桂林山水职业学院 819 电子商务 3
13526 桂林山水职业学院 820 物流管理 3
13526 桂林山水职业学院 821 旅游管理 3
13526 桂林山水职业学院 822 导游 3
13526 桂林山水职业学院 823 酒店管理 3
13526 桂林山水职业学院 824 艺术设计 3
13526 桂林山水职业学院 825 广告设计与制作 3
13526 桂林山水职业学院 826 人物形象设计 3
13526 桂林山水职业学院 829 文秘 3
  广西英华国际职业学院 汇总     334
14026 广西英华国际职业学院 701 建筑装饰工程技术 5
14026 广西英华国际职业学院 702 建筑工程技术 5
14026 广西英华国际职业学院 703 工程造价 5
14026 广西英华国际职业学院 704 数控技术 5
14026 广西英华国际职业学院 705 模具设计与制造 5
14026 广西英华国际职业学院 706 汽车检测与维修技术 10
14026 广西英华国际职业学院 707 食品加工技术 2
14026 广西英华国际职业学院 708 港口与航运管理 2
14026 广西英华国际职业学院 709 水路运输与海事管理 2
14026 广西英华国际职业学院 710 空中乘务 5
14026 广西英华国际职业学院 711 应用电子技术 2
14026 广西英华国际职业学院 712 计算机网络技术 10
14026 广西英华国际职业学院 713 软件技术 5
14026 广西英华国际职业学院 714 动漫制作技术 5
14026 广西英华国际职业学院 715 数字媒体应用技术 2
14026 广西英华国际职业学院 716 通信技术 2
14026 广西英华国际职业学院 717 金融管理 5
14026 广西英华国际职业学院 718 财务管理 5
14026 广西英华国际职业学院 719 会计 5
14026 广西英华国际职业学院 720 国际经济与贸易 5
14026 广西英华国际职业学院 721 国际商务 5
14026 广西英华国际职业学院 722 报关与国际货运 2
14026 广西英华国际职业学院 723 连锁经营管理 2
14026 广西英华国际职业学院 724 市场营销 5
14026 广西英华国际职业学院 725 电子商务(跨境电子商务方向) 2
14026 广西英华国际职业学院 726 电子商务 5
14026 广西英华国际职业学院 727 物流管理(港口物流业务方向) 2
14026 广西英华国际职业学院 728 物流管理 5
14026 广西英华国际职业学院 729 旅游管理 2
14026 广西英华国际职业学院 730 酒店管理 2
14026 广西英华国际职业学院 731 艺术设计(平面广告设计方向) 5
14026 广西英华国际职业学院 732 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 5
14026 广西英华国际职业学院 733 艺术设计 2
14026 广西英华国际职业学院 734 服装与服饰设计 5
14026 广西英华国际职业学院 735 环境艺术设计 2
14026 广西英华国际职业学院 736 工艺美术品设计 2
14026 广西英华国际职业学院 737 学前教育 15
14026 广西英华国际职业学院 738 商务英语 2
14026 广西英华国际职业学院 739 应用英语 2
14026 广西英华国际职业学院 740 应用西班牙语 2
14026 广西英华国际职业学院 741 应用泰语 2
14026 广西英华国际职业学院 742 文秘 2
14026 广西英华国际职业学院 801 建筑装饰工程技术 5
14026 广西英华国际职业学院 802 建筑工程技术 5
14026 广西英华国际职业学院 803 工程造价 5
14026 广西英华国际职业学院 804 数控技术 2
14026 广西英华国际职业学院 805 模具设计与制造 2
14026 广西英华国际职业学院 806 汽车检测与维修技术 10
14026 广西英华国际职业学院 807 食品加工技术 2
14026 广西英华国际职业学院 808 港口与航运管理 2
14026 广西英华国际职业学院 809 水路运输与海事管理 2
14026 广西英华国际职业学院 810 空中乘务 5
14026 广西英华国际职业学院 811 应用电子技术 2
14026 广西英华国际职业学院 812 计算机网络技术 10
14026 广西英华国际职业学院 813 软件技术 5
14026 广西英华国际职业学院 814 动漫制作技术 5
14026 广西英华国际职业学院 815 数字媒体应用技术 2
14026 广西英华国际职业学院 816 通信技术 2
14026 广西英华国际职业学院 817 金融管理 5
14026 广西英华国际职业学院 818 财务管理 5
14026 广西英华国际职业学院 819 会计 5
14026 广西英华国际职业学院 820 国际经济与贸易 5
14026 广西英华国际职业学院 821 国际商务 5
14026 广西英华国际职业学院 822 报关与国际货运 2
14026 广西英华国际职业学院 823 连锁经营管理 2
14026 广西英华国际职业学院 824 市场营销 5
14026 广西英华国际职业学院 825 电子商务(跨境电子商务方向) 2
14026 广西英华国际职业学院 826 电子商务 5
14026 广西英华国际职业学院 827 物流管理(港口物流业务方向) 2
14026 广西英华国际职业学院 828 物流管理 5
14026 广西英华国际职业学院 829 旅游管理 2
14026 广西英华国际职业学院 830 酒店管理 2
14026 广西英华国际职业学院 831 艺术设计(平面广告设计方向) 5
14026 广西英华国际职业学院 832 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 5
14026 广西英华国际职业学院 833 艺术设计 2
14026 广西英华国际职业学院 834 服装与服饰设计 5
14026 广西英华国际职业学院 835 环境艺术设计 2
14026 广西英华国际职业学院 836 工艺美术品设计 2
14026 广西英华国际职业学院 837 学前教育 15
14026 广西英华国际职业学院 838 商务英语 2
14026 广西英华国际职业学院 839 应用英语 2
14026 广西英华国际职业学院 840 应用西班牙语 2
14026 广西英华国际职业学院 841 应用泰语 2
14026 广西英华国际职业学院 842 文秘 2
  百色职业学院 汇总     252
14068 百色职业学院 701 供用电技术 14
14068 百色职业学院 702 建筑工程技术 13
14068 百色职业学院 703 工程造价 27
14068 百色职业学院 704 水利水电建筑工程 12
14068 百色职业学院 705 制冷与空调技术 8
14068 百色职业学院 706 机电一体化技术 14
14068 百色职业学院 707 汽车检测与维修技术 26
14068 百色职业学院 708 计算机应用技术 36
14068 百色职业学院 709 统计与会计核算 20
14068 百色职业学院 710 电子商务 53
14068 百色职业学院 711 广告设计与制作 25
14068 百色职业学院 801 建筑工程技术 1
14068 百色职业学院 802 机电一体化技术 2
14068 百色职业学院 803 汽车检测与维修技术 1
  广西工程职业学院 汇总     500
14127 广西工程职业学院 701 国土资源调查与管理 10
14127 广西工程职业学院 702 工程测量技术 10
14127 广西工程职业学院 703 测绘工程技术 10
14127 广西工程职业学院 704 环境工程技术 10
14127 广西工程职业学院 705 建筑材料工程技术 8
14127 广西工程职业学院 706 建筑设计 10
14127 广西工程职业学院 707 建筑装饰工程技术 8
14127 广西工程职业学院 708 建筑室内设计 30
14127 广西工程职业学院 709 建筑工程技术 30
14127 广西工程职业学院 710 土木工程检测技术 10
14127 广西工程职业学院 711 建设工程管理 16
14127 广西工程职业学院 712 工程造价 25
14127 广西工程职业学院 713 给排水工程技术 8
14127 广西工程职业学院 714 房地产经营与管理 8
14127 广西工程职业学院 715 物业管理 8
14127 广西工程职业学院 716 数控技术 8
14127 广西工程职业学院 717 材料成型与控制技术 15
14127 广西工程职业学院 718 模具设计与制造 8
14127 广西工程职业学院 719 电气自动化技术 10
14127 广西工程职业学院 720 工业机器人技术 10
14127 广西工程职业学院 721 汽车检测与维修技术 10
14127 广西工程职业学院 722 高速铁道工程技术 10
14127 广西工程职业学院 723 高速铁路客运乘务 30
14127 广西工程职业学院 724 道路桥梁工程技术 10
14127 广西工程职业学院 725 空中乘务 10
14127 广西工程职业学院 726 城市轨道交通工程技术 13
14127 广西工程职业学院 727 城市轨道交通运营管理 20
14127 广西工程职业学院 728 电子信息工程技术 10
14127 广西工程职业学院 729 应用电子技术 10
14127 广西工程职业学院 730 财务管理 10
14127 广西工程职业学院 731 会计 20
14127 广西工程职业学院 732 国际经济与贸易 10
14127 广西工程职业学院 733 市场营销 10
14127 广西工程职业学院 734 汽车营销与服务 10
14127 广西工程职业学院 735 电子商务 15
14127 广西工程职业学院 736 酒店管理 10
14127 广西工程职业学院 737 广告设计与制作 20
14127 广西工程职业学院 738 产品艺术设计 10
14127 广西工程职业学院 739 公共事务管理 10
  广西经济职业学院 汇总     373
14211 广西经济职业学院 701 环境工程技术 7
14211 广西经济职业学院 702 园林工程技术 6
14211 广西经济职业学院 703 建筑工程技术 14
14211 广西经济职业学院 704 建设工程管理 7
14211 广西经济职业学院 705 工程造价 17
14211 广西经济职业学院 706 建设工程监理 7
14211 广西经济职业学院 707 给排水工程技术 7
14211 广西经济职业学院 708 房地产经营与管理 6
14211 广西经济职业学院 709 机电一体化技术 9
14211 广西经济职业学院 710 电气自动化技术 16
14211 广西经济职业学院 711 汽车检测与维修技术 11
14211 广西经济职业学院 712 汽车电子技术 8
14211 广西经济职业学院 713 印刷媒体技术 7
14211 广西经济职业学院 714 食品检测技术 4
14211 广西经济职业学院 715 应用电子技术 7
14211 广西经济职业学院 716 计算机应用技术(Web前端开发方向) 4
14211 广西经济职业学院 717 计算机应用技术(互联网开发方向) 4
14211 广西经济职业学院 718 计算机应用技术(软件测试方向) 4
14211 广西经济职业学院 719 计算机应用技术(移动互联网开发方向) 4
14211 广西经济职业学院 720 计算机应用技术 18
14211 广西经济职业学院 721 云计算技术与应用 8
14211 广西经济职业学院 722 云计算技术与应用(校企合作订单班) 5
14211 广西经济职业学院 723 大数据技术与应用 8
14211 广西经济职业学院 724 大数据技术与应用(校企合作订单班) 5
14211 广西经济职业学院 725 证券与期货 8
14211 广西经济职业学院 726 财务管理(主办会计方向) 5
14211 广西经济职业学院 727 财务管理 16
14211 广西经济职业学院 728 会计 28
14211 广西经济职业学院 729 国际商务 7
14211 广西经济职业学院 730 经济信息管理(连锁经营管理) 9
14211 广西经济职业学院 731 经济信息管理(生产质量管理) 8
14211 广西经济职业学院 732 工商企业管理 8
14211 广西经济职业学院 733 市场营销 6
14211 广西经济职业学院 734 汽车营销与服务 6
14211 广西经济职业学院 735 电子商务(网络营销方向) 4
14211 广西经济职业学院 736 电子商务 9
14211 广西经济职业学院 737 物流管理 7
14211 广西经济职业学院 738 酒店管理 7
14211 广西经济职业学院 739 烹调工艺与营养 18
14211 广西经济职业学院 741 艺术设计 9
14211 广西经济职业学院 745 工艺美术品设计 4
14211 广西经济职业学院 746 美容美体艺术 4
14211 广西经济职业学院 747 人力资源管理 6
14211 广西经济职业学院 748 行政管理 6
14211 广西经济职业学院 749 老年服务与管理 5
  广西培贤国际职业学院 汇总     296
14481 广西培贤国际职业学院 701 建筑室内设计 15
14481 广西培贤国际职业学院 702 建设工程管理 15
14481 广西培贤国际职业学院 703 工程造价 15
14481 广西培贤国际职业学院 704 高速铁路客运乘务 20
14481 广西培贤国际职业学院 705 智能产品开发 15
14481 广西培贤国际职业学院 706 互联网金融 15
14481 广西培贤国际职业学院 707 会计 21
14481 广西培贤国际职业学院 708 国际商务 15
14481 广西培贤国际职业学院 709 工商企业管理 15
14481 广西培贤国际职业学院 710 市场营销 15
14481 广西培贤国际职业学院 711 汽车营销与服务 15
14481 广西培贤国际职业学院 712 广告策划与营销 15
14481 广西培贤国际职业学院 713 电子商务 15
14481 广西培贤国际职业学院 714 网络营销 15
14481 广西培贤国际职业学院 715 物流管理 15
14481 广西培贤国际职业学院 716 酒店管理 15
14481 广西培贤国际职业学院 717 播音与主持 15
14481 广西培贤国际职业学院 718 商务英语 15
14481 广西培贤国际职业学院 719 人力资源管理 15

分享到:

友情链接:
网站介绍】 - 【广告合作】 - 【网站声明】 - 【友情链接】 - 【公司介绍】 - 【人才招聘】-【联系方式
高考、招生考试、高校招生招生简章高考报名大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询—阳光招生网为您择校提供便捷服务。
联系方式
固定电话:010-69659766 传真电话:010-69659766 移动电话:15901286490 
企 业 QQ: 307197578 邮箱: zgygzs100@sina.com 
办公地址:北京市怀柔区开放路一号
版权所有:北京伟瑞星网络科技有限公司 京ICP备16002887号-1