阳光招生网-专业的高校招生咨询服务平台
2050728072
010-69659766
招生简章
当前位置:
首页 > 招生简章
江西应用技术职业学院2019年高职扩招专项招生考生 审核通过名单
2019-12-12    

 

2019年高职扩招专项招生考生

审核通过名单

(请各位考生记好自己的分组和序号,以便领取准考证)


 

 

第一组
序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号
1 包雨娟 **************5425 51 郭文 **************7631 101 李俊 **************2814
2 蔡凌翔 **************5413 52 郭媛媛 **************0344 102 李俊桦 **************3911
3 陈宝乐 **************0022 53 郭云晖 **************2512 103 李岚彬 **************2533
4 陈冲 **************4715 54 韩先粮 **************2011 104 李乐 **************3613
5 陈凡 **************3224 55 何庆进 **************1114 105 李丽 **************6044
6 陈光宇 **************001X 56 何绍瑞 **************4010 106 李龙 **************0157
7 陈海超 **************2551 57 何威 **************0934 107 李敏 **************0544
8 陈佳静 **************7421 58 何文华 **************7657 108 李起伟 **************1437
9 陈家军 **************7013 59 何鑫宇 **************0918 109 李胜鸿 **************8917
10 陈江波 **************5855 60 洪学志 **************1230 110 李世泽 **************3818
11 陈开珍 **************4020 61 胡灿仁 **************5314 111 李树文 **************3837
12 陈日新 **************0151 62 胡俊 **************2013 112 李文超 **************161X
13 陈诗源 **************0337 63 胡炜 **************3011 113 李小龙 **************6416
14 陈淑芬 **************3123 64 胡小碟 **************1023 114 李秀程 **************0017
15 陈素辉 **************2819 65 胡星宇 **************3556 115 李旭辉 **************4410
16 陈婷 **************1327 66 黄彪 **************3415 116 李远程 **************0092
17 陈雅菲 **************0321 67 黄超杰 **************8017 117 廖海平 **************512X
18 陈义杰 **************4716 68 黄海健 **************2746 118 廖寰 **************463X
19 陈颖浩 **************061x 69 黄华军 **************0214 119 廖欣梅 **************3328
20 陈友昕 **************683X 70 黄辉 **************401X 120 廖一 **************6014
21 陈宇洋 **************2610 71 黄慧君 **************2325 121 林安 **************2434
22 陈玉婷 **************5225 72 黄嘉俊 **************0635 122 林淇 **************1516
23 陈昱翰 **************0012 73 黄健金 **************1419 123 林盛辉 **************5919
24 陈志鹏 **************2033 74 黄敬杰 **************1115 124 林欣玥 **************1512
25 程志超 **************1055 75 黄亮 **************2318 125 凌国雄 **************0910
26 戴润伟 **************2439 76 黄玲娜 **************3420 126 凌敏智 **************0013
27 邓佳玲 **************3624 77 黄圣琨 **************1017 127 凌颖 **************2431
28 邓明亮 **************1276 78 黄文娟 **************1122 128 刘成鹏 **************6418
29 邓文广 **************4117 79 黄欣 **************1048 129 刘春林 **************6339
30 邓新宇 **************2621 80 黄子涵 **************0913 130 刘芳 **************3641
31 丁家军 **************7114 81 简家鹏 **************4654 131 刘斐 **************201X
32 丁禄顺 **************6416 82 江程宇 **************0211 132 刘峰 **************3611
33 董进涛 **************5738 83 江英豪 **************3510 133 刘海 **************1311
34 杜非凡 **************2615 84 柯雨薇 **************1142 134 刘慧 **************1760
35 杜静 **************0020 85 邝宇 **************0639 135 刘慧芳 **************1749
36 范永笙 **************7052 86 赖存梅 **************1324 136 刘杰 **************1618
37 范章煌 **************0014 87 赖建平 **************2816 137 刘俊 **************3625
38 方睿 **************0056 88 赖琳 **************0928 138 刘莉 **************0529
39 冯英慧 **************3862 89 赖明发 **************1737 139 刘良瑜 **************1318
40 付博康 **************0058 90 赖树辉 **************2348 140 刘林芳 **************4622
41 高起伟 **************1539 91 赖滔 **************3216 141 刘茂林 **************3637
42 高友麒 **************7230 92 赖余姚 **************8315 142 刘美化 **************7221
43 高圳元 **************0915 93 蓝小月 **************1726 143 刘娜 **************0640
44 戈靖 **************2012 94 蓝逸 **************1941 144 刘绍量 **************0034
45 龚俊杰 **************101X 95 雷宇 **************7811 145 刘涛 **************0034
46 龚世金 **************1418 96 黎志龙 **************2115 146 刘伟聪 **************0818
47 古俊 **************6438 97 李昌财 **************371x 147 刘文 **************1029
48 郭定制 **************4630 98 李长洋 **************7334 148 刘文豪 **************0018
49 郭荣炼 **************2017 99 李海涛 **************4518 149 刘霞 **************0826
50 郭声金 **************2718 100 李锦涛 **************5519 150 刘小辉 **************2911
第二组
序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号
151 刘新新 **************2226 201 孙洁 **************2622 251 谢金莲 **************0040
152 刘轩轩 **************0629 202 孙腾 **************1317 252 谢淋合 **************0071
153 刘艳青 **************132X 203 孙伟平 **************293X 253 谢棋 **************0078
154 刘洋 **************3659 204 孙兴业 **************0430 254 谢仁福 **************7659
155 刘勇 **************2258 205 谭凯 **************6011 255 谢珅 **************1033
156 刘岳华 **************0536 206 唐文 **************0015 256 谢有亮 **************5313
157 刘玥含 **************1326 207 童亚伦 **************5917 257 谢子泓 **************0010
158 刘志荣 **************8950 208 涂磊鑫 **************5034 258 幸辉荣 **************4191
159 龙锴 **************1617 209 涂丽文 **************301x 259 熊婉欣 **************0060
160 卢和桥 **************1316 210 万俊浪 **************5515 260 熊先俊 **************0033
161 卢建军 **************0577 211 万丽珍 **************5741 261 熊肇昇 **************3838
162 卢松青 **************4313 212 万欣雅 **************6928 262 徐广生 **************0094
163 卢婷 **************1326 213 万友亮 **************4613 263 徐茜 **************4523
164 罗包华 **************0321 214 汪光斌 **************2812 264 徐珍 **************1520
165 罗杰 **************0031 215 汪雪魁 **************5719 265 许瑞彬 **************005X
166 罗锦涛 **************3831 216 王昶清 **************0517 266 许泽凯 **************0037
167 罗丽萍 **************2622 217 王德龙 **************2019 267 严惠丽 **************8228
168 罗民涛 **************0311 218 王海 **************7310 268 杨凡辉 **************0117
169 罗文洁 **************3644 219 王汇娇 **************5128 269 杨浩 **************3911
170 罗小金 **************534X 220 王嘉骏 **************1016 270 杨佳龙 **************3812
171 罗云 **************362X 221 王坤 **************332X 271 杨佳欣 **************532X
172 马伟强 **************5311 222 王堃 **************1733 272 杨嘉诚 **************0515
173 马晓敏 **************2323 223 王明浚 **************0016 273 杨俊宇 **************5311
174 马勇超 **************5375 224 王签 **************1414 274 杨清 **************0619
175 马玉萍 **************142x 225 王薇 **************1548 275 杨素娟 **************1127
176 毛志坤 **************4257 226 王伟 **************1613 276 杨霞 **************3625
177 缪海堂 **************5733 227 王文城 **************0011 277 杨志明 **************4814
178 欧阳杰 **************521x 228 王兆礼 **************5872 278 叶龙燕 **************3526
179 欧阳文丽 **************0029 229 温礼红 **************0642 279 叶昱辰 **************1313
180 欧阳鑫 **************0014 230 温盛洪 **************2216 280 尹涵 **************1528
181 彭海涛 **************0934 231 巫永涛 **************0053 281 尹家伟 **************1518
182 彭河东 **************3813 232 吴斌斌 **************0414 282 尹丽慧 **************1525
183 彭贺 **************3513 233 吴国庆 **************3511 283 余会琴 **************4827
184 彭亮 **************3814 234 吴慧明 **************2310 284 余志鹤 **************5418
185 彭志涛 **************0010 235 吴涛 **************3314 285 喻帅鹏 **************4434
186 邱美萍 **************2223 236 吴小青 **************8027 286 袁潮溶 **************6614
187 邱晓艺 **************5726 237 吴鑫睿 **************5037 287 袁鸿 **************7910
188 邱璇 **************0813 238 吴泽翰 **************0114 288 袁梦 **************332X
189 阙艺宸 **************5213 239 吴中齐 **************2510 289 袁笑 **************0212
190 阮雪辉 **************3813 240 伍晶 **************2120 290 曾彩霞 **************5321
191 阮永红 **************3815 241 夏宇 **************3017 291 曾豪 **************8673
192 邵佳豪 **************1310 242 肖城龙 **************0010 292 曾明明 **************0914
193 石昊宽 **************0016 243 肖龙飞 **************5655 293 曾庆 **************2014
194 石义亮 **************3217 244 肖美婷 **************6501 294 曾庆昇 **************771X
195 舒向诚 **************0316 245 肖沛男 **************0010 295 曾晓斌 **************1018
196 宋辉兰 **************1162 246 肖志峰 **************7617 296 曾鑫 **************0514
197 宋哲涵 **************0018 247 肖智文 **************5717 297 曾莹莹 **************0929
198 苏霞 **************2222 248 谢德标 **************6013 298 张保燚 **************5232
199 孙纪成 **************4314 249 谢海山 **************2919 299 张畅 **************0039
200 孙健 **************5014 250 谢江龙 **************451x 300 张繁新 **************4414
第三组
序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号 序号 姓名 身份证号
301 张海洋 **************0017 334 邹志强 **************0078 367 欧阳旻 **************0037
302 张恒鑫 **************0215 335 邹梓龙 **************5133 368 欧阳圆 **************0028
303 张华富 **************4818 336 左洪枭 **************3111 369 孙喜红 **************3125
304 张建红 **************5218 337 陈斌 **************1810 370 唐卢萍 **************1420
305 张凯浩 **************4015 338 陈东 **************4315 371 唐昕 **************0029
306 张盛梁 **************5612 339 陈鸿洋 **************0076 372 涂春园 **************3521
307 张婉琳 **************0709 340 陈龙华 **************3513 373 汪润华 **************1817
308 张旺 **************036X 341 陈敏 **************5245 374 魏芳婷 **************0927
309 张依婷 **************1026 342 陈榕 **************3828 375 魏雯 **************092X
310 章强 **************0014 343 陈玉飞 **************5227 376 吴俊辉 **************7416
311 赵龙 **************2956 344 邓丽君 **************6024 377 肖凤婷 **************6029
312 钟帆 **************4411 345 丁佩芳 **************4329 378 谢楚 **************1841
313 钟海宾 **************8713 346 杜伟民 **************695X 379 谢春燕 **************1826
314 钟豪 **************1811 347 杜艳丽 **************0026 380 谢志华 **************601X
315 钟伦飞 **************1616 348 杜玉骏 **************0036 381 谢珠 **************182X
316 钟文城 **************8011 349 胡良明 **************0034 382 许淑婷 **************782x
317 钟小玉 **************482x 350 胡小燕 **************6020 383 薛淑珍 **************4321
318 钟义海 **************0034 351 黄清英 **************432X 384 尧晓丽 **************8220
319 钟英芳 **************7218 352 黄秀桢 **************0927 385 叶福美 **************6061
320 钟颖 **************0240 353 赖海林 **************8224 386 余钰莲 **************8627
321 钟子海 **************2817 354 赖巧丽 **************7324 387 喻尉锋 **************5217
322 钟子君 **************4648 355 赖洋萍 **************522X 388 袁张群 **************822X
323 周文斌 **************0615 356 李美蓉 **************4721 389 曾丹飞 **************0023
324 周泽宇 **************4715 357 廖树森 **************8611 390 曾菲 **************4723
325 朱斌兵 **************1939 358 廖珍娟 **************8629 391 曾宇 **************4726
326 朱炳坤 **************3519 359 林桂辉 **************6010 392 张莉 **************392X
327 朱步松 **************1517 360 林盛宇 **************4316 393 张友成 **************4711
328 朱慧平 **************5329 361 刘丹 **************4326 394 赵小龙 **************0913
329 朱粤花 **************3526 362 刘镇 **************4339 395 钟慧玲 **************6923
330 邹芳怡 **************3521 363 刘志勇 **************6035 396 钟婷 **************6043
331 邹继伟 **************4512 364 卢雪婷 **************2260 397 钟小明 **************6914
332 邹世婷 **************3429 365 马静 **************1823      
333 邹征龙 **************0514 366 缪欢 **************4324      

分享到:

友情链接:
网站介绍】 - 【广告合作】 - 【网站声明】 - 【友情链接】 - 【公司介绍】 - 【人才招聘】-【联系方式】-【营业执照
高考、招生考试、高校招生招生简章高考报名大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询—阳光招生网为您择校提供便捷服务。
联系方式
固定电话:010-69659766 传真电话:010-69659766 移动电话:15901286490 
企 业 QQ: 307197578 邮箱: zgygzs100@sina.com 
办公地址:北京市怀柔区开放路一号
版权所有:北京伟瑞星网络科技有限公司 京ICP备16002887号-1