| 学院名称 | 专 业 名 称 | 科类 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
| 机械与航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 156 | 四年 | 5000 |
| 汽车服务工程(智能网联汽车方向) | 物理 | 30 | 四年 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 物理 | 30 | 四年 | 5000 | |
| 新能源汽车工程 | 物理 | 90 | 四年 | 5000 | |
| 飞行器制造工程 | 物理 | 38 | 四年 | 5000 | |
| 飞行器适航技术 | 物理 | 19 | 四年 | 5000 | |
| 智能制造工程 | 物理 | 90 | 四年 | 5000 | |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 91 | 四年 | 18000 | |
| 电子电气与无人机学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 150 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(航空电子方向) | 物理 | 60 | 四年 | 5000 | |
| 机器人工程 | 物理 | 49 | 四年 | 5000 | |
| 通信工程 | 物理 | 116 | 四年 | 5000 | |
| 自动化 | 物理 | 130 | 四年 | 5000 | |
| 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 150 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 物理 | 90 | 四年 | 5000 | |
| 软件工程 | 物理 | 80 | 四年 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 80 | 四年 | 5000 | |
| 网络工程(网安方向) | 物理 | 52 | 四年 | 5000 | |
| 智慧交通 | 物理 | 60 | 四年 | 5000 | |
| 土建与交通工程学院 | 建筑学 | 物理 | 13 | 五年 | 5000 |
| 土木工程 | 物理 | 62 | 四年 | 5000 | |
| 智能建造与智慧交通 | 物理 | 60 | 四年 | 5000 | |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 72 | 四年 | 18000 | |
| 城乡规划(中外合作办学) | 物理 | 91 | 五年 | 18000 | |
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 物理 | 81 | 四年 | 5000 |
| 环境工程 | 物理 | 20 | 四年 | 5000 | |
| 应用化学 | 物理 | 64 | 四年 | 5000 | |
| 制药工程 | 物理 | 58 | 四年 | 5000 | |
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 物理 | 63 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 物理 | 21 | 四年 | 5000 | |
| 材料科学与工程 | 物理 | 60 | 四年 | 5000 | |
| 生物与食品工程学院 | 动物医学 | 物理 | 70 | 四年 | 5000 |
| 生物工程 | 物理 | 59 | 四年 | 5000 | |
| 生物技术 | 物理 | 37 | 四年 | 5000 | |
| 食品科学与工程 | 物理 | 22 | 四年 | 5000 | |
| 食品质量与安全(航空食品检测方向) | 物理 | 18 | 四年 | 5000 | |
| 飞行学院 | 安全工程(民航安全方向) | 物理 | 14 | 四年 | 5000 |
| 飞行技术 | 物理 | 10 | 四年 | 5000 | |
| 交通运输(民航交通方向) | 物理 | 32 | 四年 | 5000 | |
| 物流管理(航空物流方向) | 物理 | 35 | 四年 | 4400 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 物理 | 17 | 四年 | 5000 | |
| 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 35 | 四年 | 5000 |
| 商学院 | 电子商务 | 历史 | 56 | 四年 | 4400 |
| 物理 | 25 | 四年 | 4400 | ||
| 工商管理(低空经济方向) | 历史 | 20 | 四年 | 4400 | |
| 物理 | 15 | 四年 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史 | 40 | 四年 | 4400 | |
| 物理 | 15 | 四年 | 4400 | ||
| 市场营销 | 历史 | 25 | 四年 | 4400 | |
| 物理 | 10 | 四年 | 4400 | ||
| 知识产权 | 历史 | 40 | 四年 | 4400 | |
| 会计学院 | 会计学 | 物理 | 150 | 四年 | 4400 |
| 财务管理 | 历史 | 60 | 四年 | 4400 | |
| 物理 | 30 | 四年 | 4400 | ||
| 审计学 | 物理 | 90 | 四年 | 4400 | |
| 文化传媒与航空服务学院 | 播音与主持艺术 | 历史 | 60 | 四年 | 8000 |
| 物理 | 12 | 四年 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 历史 | 36 | 四年 | 8000 | |
| 物理 | 54 | 四年 | 8000 | ||
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 历史 | 61 | 四年 | 4400 |
| 物理 | 15 | 四年 | 4400 | ||
| 英语 | 历史 | 110 | 四年 | 4400 | |
| 物理 | 20 | 四年 | 4400 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 历史 | 17 | 四年 | 8000 |
| 物理 | 5 | 四年 | 8000 | ||
| 动画 | 历史 | 20 | 四年 | 8000 | |
| 物理 | 7 | 四年 | 8000 | ||
| 环境设计 | 历史 | 57 | 四年 | 8000 | |
| 物理 | 23 | 四年 | 8000 | ||
| 绘画 | 历史 | 16 | 四年 | 8000 | |
| 物理 | 5 | 四年 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 历史 | 47 | 四年 | 8000 | |
| 物理 | 23 | 四年 | 8000 | ||
| 工业设计 | 物理 | 18 | 四年 | 5000 | |
| 莫斯科航空科技学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 120 | 四年 | 28000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 100 | 四年 | 28000 | |
| 交通运输(中外合作办学) | 物理 | 50 | 四年 | 28000 | |
| 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 17 | 四年 | 28000 | |
| 总计划 | 4044 | ||||
分享到: